"); // -->
| FX業者 | 手数料 | スプレット (ドル円) | 初回入金 | 通貨ペア | 最小取引単 | デモ | 携帯 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブスター証券 | 0円 | 0.6~1銭 | 指定なし | 24通貨 | 10000通貨 | ○ | ○ | 詳細 |
ヒロセ通商 | 0円 | 0.5~0.7銭 | 指定なし | 50種類 以上 | 1000通貨 | ○ | ○ | 詳細 |
![]() 外為オンライン | 0円 | 1銭 | 5000円 | 24種類 | 10000通貨 | ○ | ○ | 詳細 |
![]() サイバーエージェントFX | 0円 | 0.8銭 | 指定なし | 12種類 | 1000通貨 | ○ | ○ | 詳細 |
マネースクウェアジャパン | 30円~ | 1銭 | 指定なし | 11種類 | 1000通貨 | ○ | ○ | 詳細 |
![]() みんなのFX | 0~30円 | 0.7銭 | 100000円 | 16種類 | 1000通貨 | × | ○ | 詳細 |
![]() 外為ジャパン | 0円 | 0.7銭 | 100000円 | 15種類 | 10000通貨 | × | ○ | 詳細 |
三田証券 | 0~1050円 | 指定なし | 28種類 | 10000通貨 | × | ○ | 詳細 | |
FXブロードネット | 0円 | 0.5~0.9銭 | 30000円 | 24種類 | 1000通貨 | × | ○ | 詳細 |
![]() FXトレード・フィナンシャル | 詳細 | |||||||
マネーパートナーズ | 0円 | 0.9~1.2銭 | 指定なし | 13種類 | 10000通貨 | × | ○ | |
Foreland Forex | 0円 | 0.6銭 | 指定なし | 17種類 | 10000通貨 | × | ○ | |
![]() FXプライム | 0円 | 1~2銭 | 指定なし | 14種類 | 1000通貨 | × | × | |
クリック証券 | 0円 | 0.8銭 | 指定なし | 14種類 | 10000通貨 | ○ | ○ | |
![]() ひまわり証券 | 0円 | 1銭 | 指定なし | 30種類 | 10000通貨 | × | × | |
マネックスFX | 0円 | 2銭 | 指定なし | 12種類 | 10000通貨 | × | ○ | |
![]() DMM.com証券 | 0.5銭 | 50000円 | 12種類 | 10000通貨 | × | ○ | ||
![]() インヴァスト証券 | ||||||||
![]() GFT | ||||||||
![]() FOREX.com | ||||||||
![]() ライブスター証券 | ||||||||
![]() サザインベストメント | ||||||||
![]() JFX | ||||||||
アイネットFX | ||||||||
IGマーケッツ証券 | ||||||||
カネツFX | ||||||||
フィリップ証券 | ||||||||
AFT | ||||||||
セントラル短資FX | ||||||||
SBI証券 | ||||||||
楽天証券 | ||||||||
![]() FXCMジャパン | ||||||||
エイチ・エス証券 | ||||||||
ジャパンネット銀行 | ||||||||
(海外)IFC markets | ||||||||
(海外)Pepperstone | ||||||||
(海外)ThinkForex | ||||||||
(海外)Instaforex | ||||||||
(海外)FXDD | ||||||||
(海外)YouTrade | ||||||||
(海外)Markets.com | ||||||||
(海外)Trading point |